| |
GENERAL |
| Body type | Sedan |
| Drive | FF |
| Transmission | 5 speed manual |
| Displacement, cc | 1769 |
| Frame | GF-QU14 |
| Price of new car, thousands yen (Tokyo area) | 1976 (~$16400) |
| |
SPECIFICATION (SPECS) |
EXTERIOR |
| Exterior dimensions (LxWxH), mm | 4565 x 1695 x 1395 |
| Interior dimensions (LxWxH), mm | 1930 x 1430 x 1170 |
| Wheel base, mm | 2600 |
| Treads (F/R), mm | 1465 / 1455 |
| Ground clearance, mm | 140 |
| Curb vehicle weight, kg | 1180 |
| Gross vehicle weight, kg | |
| Seating capacity, persons | 5 |
| Doors number | 4 |
| Min.turning radius, m | 5.2 |
| Fuel tank capacity, l | 60 |
| |
ENGINE |
| Displacement, cc | 1769 |
| Engine model | QG18DE |
| Max.power (Net), kw(PS)/rpm | 125 ps (91.94 kw) / 5600 rpm |
| Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm | 16.4 kg*m (160.83 N*m) / 4400 rpm |
| Power density | 9.44 |
| Engine type | Water cooling serial 4 cylinder DOHC |
| Engine information | NEO lean burn |
| Fuel system | NISSAN EGI (ECCS) (electronic gasoline injection) |
| Turbocharger | No |
| Fuel type | Unleaded regular gasoline |
| LEV system (Low emission vehicle) | No |
| Compression ratio | 9.5 |
| Bore, mm | 80 |
| Stroke, mm | 88 |
| Final gear ratio | |
| Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km | 5.8 |
| Fuel consumption at 60 km/h, l/100km | |
| |
CHASSIS / TRANSMISSION |
| Power steering | Yes |
| Tires size, front | 185/65r14 86s |
| Tires size rear | 185/65r14 86s |
| Braking system, front | Ventilated disk |
| Braking system, rear | Drum (leading/trailing) |
| Suspension system, front | Multiple link |
| Suspension system, rear | Multiple link beam |
| |
EQUIPMENT |
EXTERIOR EQUIPMENT |
| Sunroof / Moonroof |  |
| Front fog lamp |  |
| Rear fog lamp |  |
| Xenon headlight (Discharge lamp) |  |
| Projector headlight |  |
| Rear wiper |  |
| Front spoiler |  |
| Rear or roof spoiler |  |
| ABS (Antilock brake system) |  |
| TCS (Traction control system) |  |
| LSD (Limited slip differential) |  |
| Privacy glass |  |
| UV cutting glass |  |
| Aluminium wheel | 15 inch standard |
| |
INTERIOR EQUIPMENT |
| Air conditioner | Manual |
| Wood panel |  |
| Cruise control |  |
| Centralized door lock |  |
| Power window |  |
| Steering wheel telescopic |  |
| Steering wheel tilt |  |
| Leather steering wheel |  |
| Power front seat |  |
| Power rear seat |  |
| Leather seat |  |
| Falling down type rear seat |  |
| Child seat fixed with seat belt |  |
| Rear ELR3 point seat belt |  |
| Front seat pretensioner seat belt |  |
| Fourth limited front seat belt |  |
| Side impact bar |  |
| Airbag (Driver) |  |
| Airbag (Passenger) |  |
| Airbag (Side) |  |
| Audio deck | AM/FM radio equipped cassette player |
| CD-player |  |
| Car navigation system |  |
Colors |
| Color spectrum | Color |
| | Black |
| | White |
| | bluish grey PM |
| | Platinum silver M |
| | Active red |
| | Option |
| | White pearl two-tone (3p) |